| Observatório Astronômico de Uberlândia | 
| Mapa
das conjunções lunares - 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mês\Dia | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| JAN | 4 | 6 | 1 | 02 | 8 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| FEV | 6 | 1 | 0 | 82 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| MAR | 6 | 8 | 5 | 0 | 71 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| ABR | 8 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| MAI | 8 | 57 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| JUN | 8 | 57 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| JUL | 75 | 0 | 1 | 2 | 46 | 8 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| AGO | 0 | 1 | 624 | 8 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| SET | 1 | 0 | 6 | 42 | 8 | 57 |  | ||||||||||||||||||||||||
| OUT | 160 | 24 | 8 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| NOV | 6 | 2 | 0 | 14 | 8 | 57 |  | ||||||||||||||||||||||||
| DEZ | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
A tabela mostra todos os dias do ano e, para
alguns deles, o código correspondente ao astro que estiver em
conjunção com a Lua. Os algarismos devem ser lidos
separadamente. Se o conteúdo de uma data apresentar mais de um
algarismo, significa que a Lua está próxima a mais de um
objeto. Os códigos são os seguintes: Sol=0,
Mercúrio=1, Vênus=2, Marte=4, Júpiter=5, Saturno=6,
Urano=7, Netuno=8. Outras informações interessantes podem
ser obtidas pela análise da tabela (oportunamente, será
adicionado aqui um link para acesso a uma página com
explicações e exemplos).